|
Dettagli:
|
| tipo di veicolo: | Camion di serbatoio di acqua utilizzato per la strada Cleanning | anno: | 2013 |
|---|---|---|---|
| Tipo di azionamento: | Azionamento della mano sinistra | Scarichi la dimensione: | 10200×2496×3718mm |
| Volume del carro armato: | 20000L | Interasse: | 4600+1400mm |
| Evidenziare: | camion cisterna della seconda mano,camion della betoniera della seconda mano |
||
HOWO 336hp ha usato il tipo di azionamento dei camion di serbatoio di acqua LHD l'operazione facile per pulizia della strada
| Marca del camion | SINOTRUK-HOWO | ||||
| Telaio nessun | ZZ1257N4641W | ||||
| Tipo di azionamento | Azionamento della mano sinistra | ||||
| Dimensioni (xH di Lx W) (scarico) (il millimetro) | 10200×2496×3718 | ||||
| Volume del carro armato (millimetro) (litro) | 20000 | ||||
| Materiale del corpo dell'autocisterna | Q235B | ||||
| Spessore dell'estremità/corpo dell'autocisterna | 6mm | ||||
| Acqua anteriore dello spruzzo | Tipo dell'ornitorinco | ||||
| Spruzzatura posteriore | Tipo del cilindro | ||||
| Idrante | con | ||||
| Tubo di assorbimento di acqua (acciaio interno) | 3" 3 metri | ||||
| Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 16/15 | ||||
| Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1500/2625 | ||||
| Base di ruota (millimetri) | 4600+1400 | ||||
| Velocità massima (km/ora) | 75 | ||||
| Peso di bordo (chilogrammi) | 11605 | ||||
|
Motore
|
Modello | WD615.69 | |||
| Tipo del combustibile | Diesel | ||||
| Potere, massimo (kw/rpm) | 336HP | ||||
| Emissione | EURO II | ||||
| Trasmissione | Modello |
HW10 inverso 10 forward&2 |
|||
| Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Freno appiattito dell'aria del circuito doppio | |||
| Freno di stazionamento | energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | ||||
|
Sistema di sterzo
|
Modello |
8098 direzione idraulica con l'assistenza di potere |
|||
| Asse anteriore | HF7 | ||||
| Asse posteriore | ST16 | ||||
| Tiro |
12R22.5 pezzo di ricambio 10+1 |
||||
|
Sistema elettrico
|
Batteria | 2X12V/165Ah | |||
| Alternatore | 28V-1500w | ||||
| Dispositivo d'avviamento | 7.5Kw/24V | ||||
| Carrozza | HOWO76 uno traversina, condizionatore d'aria, controllo di andata tutto acciaio, 55ºhydraulically ribaltabile alla parte anteriore, 2 - tergicristallo di braccio con velocità tre, tergicristallo laminato con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile del driver regolabile idraulicamente attenuato ed il sedile del navigatore regolabile rigido, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, falda regolabile del tetto, con la radio/registratore a cassetta stereo, le cinture di sicurezza ed il volante regolabile, corno dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e gli ammortizzatori. | ||||
| Richiesta speciale | NO | ||||
![]()
![]()
Abbiamo una vasta gamma di camion utilizzati qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto dell'autocisterna utilizzata da noi è il supporto del veicolo fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutte le autocisterne utilizzate da vendere subiscono la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che il camion sia elencato per la vendita ed usiamo soltanto i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, autocisterna, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
inoltre abbiamo fonti di SUVs usato e le automobili della raccolta ed i veicoli utilizzati sourcing basati sul vostro servizio delle domande è disponibili.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085
Fax: +86-150-3717-9085