|
Dettagli:
|
| anno: | 2012 | Motore: | HOWO MC05.21-50 |
|---|---|---|---|
| Max. Potenza: | 151/2400 | Coppia di torsione massima: | 830/1400 |
| Limite di emissione: | EURO V | Spostamento: | 4580ml |
| Evidenziare: | Camion della seconda mano,camion utilizzato dei camion |
||
2012 di anno 4×2 dell'azionamento EURO V camion del carico limite di emissione SINOTUK-HOWO Van Body Used di modo
| SPECIFICAZIONE | ||
| Camion ZZ5187XYKG561DE1 del carico di SINOTUK-HOWO | ||
| Determini il modo | 4×2 | |
| Motore | Modello | HOWO MC05.21-50 |
| Tipo | 6-cylinder nella linea, turbocharging, inter raffreddamento, pompa ad iniezione meccanica, RGS di accessorio | |
| Potere massimo (Kw/rpm) | 151/2400 | |
| Coppia di torsione massima (N.m/RPM) | 830/1400 | |
| ×Stroke della camicia del cilindro (millimetri) | 102×120 | |
| Limite di emissione | EURO V | |
| Spostamento (ml) | 4580 | |
| Tipo di combustibile | Diesel | |
| Rapporto di compressione | (17.5±0.5): 1 | |
| Carrozza | D530 | uno e mezzo file |
| Capacità | 3 persone | |
| Cambio | Tipo | HW90510C |
| Coppia di torsione massima (N.m) | 750 | |
| Frizione | Φ395mm | frizione spinta tipa della molla del diaframma |
| Pagina H×W× T (millimetri) | 250×80× (7+4) | |
| Assi | Asse anteriore (chilogrammi) | 6500 |
| Asse posteriore (chilogrammo) | 11500 | |
| No delle foglie della molla | 7/9+6 | |
| Tiro | Dimensione | 10.00R20,295/80R22.5 |
| scatola di cago | forma | Van body |
| Condizionatore d'aria | A/C | |
| Dimensioni | Dimensione globale (millimetri) | 10430×2550×3980 |
| dimensione del contenitore di carico (millimetro) | 8150×2470×2600 | |
| Base di ruota (millimetri) | 5600 | |
| Sospensione parte posteriore/anteriore (millimetro) | 1330/3500 | |
| Passo parte posteriore/anteriore (millimetri) | 1980/1860 | |
| App. /Dep. angelo (°) | 19°/8° | |
| Prestazione | Velocità massima (km/ora) | 95 |
| Classificabilità massima (%) | 30 | |
| Diametro minimo di tornitura (m) | 17 | |
| Massachussets | Carico utile (chilogrammi) | 9.990 |
| Peso di bordo (chilogrammo) | 7.880 | |
| G.V.W (chilogrammo) | 18.000 | |
![]()
![]()
Abbiamo una vasta gamma di camion utilizzati qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto del camion utilizzato del carico da noi è il supporto del veicolo fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutti i camion utilizzati del carico da vendere subiscono la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che il camion sia elencato per la vendita ed usiamo soltanto i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, autocisterna, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
inoltre abbiamo fonti di SUVs usato e le automobili della raccolta ed i veicoli utilizzati sourcing basati sul vostro servizio delle domande è disponibili.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085