|
Dettagli:
|
| Lunghezza del bus: | 12000mm | Larghezza: | 2550mm |
|---|---|---|---|
| Altezza: | 3880mm | Sedili: | 59 |
| Supporto dell'emissione: | Euro 3/4 | Velocità massima: | 100km/h |
| Evidenziare: | seconda mano della vettura,vecchio bus della vettura |
||
Grande Kinglong 2011 anno 59 mette ciano il bus a sedere della vettura utilizzato CA montato del motore della parte posteriore Weichai336 tetto
La vettura che utilizzata Kinglong il bus è adatto a passeggero che viaggia, è un bus da 2011 anno eppure in uno stato molto buon di funzionamento senza alcuni incidenti di traffico, limite di emissione dell'euro III con il prezzo basso e prestazione di grande.
![]()
| Lista di specificazione | |
| Modello | XMQ6129FYD4C |
| Tipo della CARROZZA | EURO CARROZZA |
| A/C | Fornito |
| DATI GLOBALI | |
| Dimensione globale (L*W*H) (millimetri) | 12000×2550×3880,3940 |
| Sporgenza di F/R (millimetri) | 2600/3400 |
| Interasse (millimetro) | 6000 |
| Capacità di Seat | 59 |
| Velocità massima (km/ora) | 100 |
| Peso di bordo (chilogrammo) | 13200kg |
| G.V.W (chilogrammo) | 18.000 |
| Passo di F/R (millimetro) | 2080/1880mm |
| MOTORE | |
| Modello | WP10.336E40 |
| Spostamento (L) | 9.726L |
| Potere massimo (cavallo vapore) /rpm | 243kW/1900rpm |
| Coppia di torsione massima (N.M/rpm) | 1,250N.m/1,350-1,500rpm |
| Posizione del motore | Motore posteriore |
| Batterie | 12V-200Ah×2 |
| Generatore | 28V 140amp |
| Tipo | 6 in linea, 4 segnano, raffreddamento ad acqua, iniezione diretta, turbo, refrigeratore, motore diesel |
| Limite di emissione | Euro 4 dell'euro 3 |
| TELAIO | |
| Asse anteriore | Dongfeng axle/6,500kg |
| Asse posteriore | Dongfeng Dana /115000kg |
| Asse dell'etichetta | N/A |
| Freno di stazionamento | Freni a disco della parte posteriore/anteriori |
| Sospensione | Sospensione 2+4 dell'aria |
| Gomma & orlo | orlo dell'acciaio di 295/80R22.5 tubeless/9×22.5 |
| Serbatoio di combustibile | Materiale: capacità d'acciaio: 600 |
| Frizione | 430 |
| Regolatore lento automatico | sì |
| ABS | wabco |
| Determini l'angolo | rediator montato lato |
| Ritardatore | Ritardatore di gorgo di Telma |
| Posizione | dietro l'asse anteriore |
| CARROZZERIA | |
| Condizionatore d'aria | 30000kcal montato tetto |
| Parte anteriore | 17" LCD riparato |
| Medio | 15" LCD automatico |
| Parte posteriore | 15" LCD automatico |
| Sedili | Driver1 |
| Courier1 | |
| Passenger49 | |
| AM/FM | sì |
| CD | sì |
| DVD | sì |
| Parte anteriore | spaccatura |
| Parte posteriore | sì |
| Driver | Scivolamento del tipo |
| Lato | temperato, buio tinto, colla-in |
| Orologio di Digital | sì |
| Decongelatore | SÌ |
| Retrovisori | superiore montato |
| Portabagagli | scriva A a macchina |
| Tende | poliestere |
| Visiera di Sun | parte anteriore/lato |
| Toilette | N/A |
| Frigorifero | N/A |
| Estintore dell'auto del vano motore | sì |
| Martello di emergenza | 6X |
| Covata di emergenza | due con il ventilatore 2X |
| Compartimento di bagagli | Alluminio, manuale, pantagraph |
| Rivestimenti di Decration | PVC dei lati, grey colorato |
| PVC del tetto, grey colorato | |
| Porta del passeggero | Parte anteriore SÌ |
| Parte anteriore SÌ | |
| Inversione macchina fotografica & del VDT | LCD |
| Pittura | ICI |
| Stivali antiurto | anteriore e posteriore |
| Estintore | 2X4kg |
![]()
Abbiamo una vasta gamma di bus utilizzati qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto del bus utilizzato della vettura da noi è il supporto del veicolo fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutti i bus utilizzati Kinglong da vendere subiscono la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che il bus sia elencato per la vendita. Usiamo i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular:
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, autocisterna, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
inoltre abbiamo fonti di SUVs usato e le automobili della raccolta ed i veicoli utilizzati sourcing basati sul vostro servizio delle domande è disponibili.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085