|
Dettagli:
|
| tipo di veicolo: | SUV usato | Sedili: | 5-7 |
|---|---|---|---|
| anno: | 2018 | Carburante: | Benzina |
| Velocità massima: | 185km/h | Emissione: | Euro 5 |
| Evidenziare: | seconde automobili del suv della mano,suv usato del crv di Honda |
||
CRNA in start-stop SUV usato LHD Chery Tiggo 7 di GPS automatico del motore del gas 2,0 CVT
La MOSCA di Tiggo 7 è una nuova classe A SUV da Chery, costruito sulla piattaforma di T1X. È fornita di touch screen a 9 pollici, immagine di inversione panoramica 360° e monitoraggio astuto di pressione di gomma di TPMS. In termini di potere, «1.5T+6MT/6DCT» è una combinazione potente ed efficiente di potere con un indice di efficienza termica di 37%, lontano superante lo stesso livello; l'accelerazione 0~60km/h può raggiungere 4.2s, mentre il consumo di combustibile per 100km è basso quanto 6.7L, la buona prestazione redditizia eccellente.
![]()
| TIGGO 7 2018 disegnano i parametri dell'automobile 1.5T | |
| Lunghezza | 4505mm |
| Larghezza | 1837mm |
| Altezza | 1670mm |
| L'interasse | 2670mm |
| Prima della careggiata | 1550mm |
| Dopo la careggiata | 1550mm |
| Spazio al suolo minimo | 210mm |
| Massa pronta | 1390kg |
| La forma SUV del corpo | ● |
| Numero delle porte | 5 |
| sedili | 5 |
| Capacità del carro armato (l) | 57 |
| Velocità massima (km/ora) | 185 |
| Determinano il modello | Azionamento anteriore |
| Modello del motore | SQRE4T15B |
| Emissione | Euro5 |
| Tipo anteriore della sospensione | Tipo sospensione di McPherson dell'indipendente |
| Tipo posteriore della sospensione | Sospensione multi- dell'indipendente di collegamento |
| Potere della direzione | Potenza idraulica meccanica |
| Struttura di corpo | Tipo del cuscinetto |
| Tipo del freno anteriore | A disco arieggiato |
| Tipo del freno posteriore | A disco |
| Tipo del freno di stazionamento | Freno a mano elettronico |
| Tipo di ruota di scorta | Ruota di scorta non a grandezza naturale |
| Airbag del sedile del driver | ● |
| Airbag della copilota | ● |
| Dispositivo del monitoraggio di pressione di gomma | ● |
| La cintura di sicurezza non è fissata | ● |
| Interfaccia del sedile del bambino di ISOFIX | ● |
| Sistema antifurto del motore | ● |
| Serratura centrale nell'automobile | ● |
| Chiave telecomandata | ● |
| Sistema Keyless dello stivale | ● |
| Funzione di accesso Keyless | ● |
| Sistema di frenatura non bloccabile (ABS) | ● |
| Sistema di distribuzione di frenaggio elettronico della forza (EBD/CBC/EBV, ecc. | ● |
| Sistema di frenaggio di assistenza di emergenza (EBA/BAS/BA, ecc | ● |
| Sistema di controllo della trazione (ASR/TCS/TRC/ATC, ecc. | ● |
| Sistema di controllo di stabilità dinamica (ESP/DSC/ESC, ecc. | ● |
| Sull'aiutante della collina | ● |
| Parcheggio automatico | ● |
| Il pendio ripido disceso delicatamente | ● |
| Crociera ad una velocità costante | ● |
| Tettuccio apribile elettrico | ● |
| Materiale dell'orlo | Lega di alluminio |
| Colore di corpo | Bianco |
| Radar anteriore di parcheggio | ● |
| Radar d'inversione posteriore | ● |
| Materiale del volante | Cuoio |
| Modo di adeguamento del volante | Manuale |
| Regoli il volante su e giù | ● |
| Volante multifunzionale | ● |
| Immagine inversa | ● |
| Determinare il visualizzatore del computer | ● |
| Imitazione del materiale di Seat | Cuoio |
| Regolazione in altezza di Seat | ● |
| Modo di adeguamento del sedile del conducente | Manuale |
| Modo di adeguamento del sedile della copilota | Manuale |
| Schermo centrale di LCD della console | ● |
| Bluetooth/sistema telefono dell'automobile | ● |
| Audio interfaccia esterna di fonte | ● |
| Numero degli altoparlanti | 4 |
| Finestra elettrica | ● |
| funzione della Anti-clip della finestra elettrica | ● |
| Vetro uv/termoresistente | ● |
| Adeguamento elettrico del retrovisore esterno | ● |
| Riscaldamento elettrico per il retrovisore esterno | ● |
| Funzione anabbagliante del retrovisore interno | Manuale |
| Specchio di trucco della visiera di Sun | ● |
| Tergicristallo posteriore | ● |
| Vetro di silice | ● |
| Modello | 2018 |
![]()
Abbiamo una vasta gamma di SUVs usato qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto del SUVs usato da noi è il supporto dell'automobile fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutto il SUVs usato da vendere subisce la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che l'automobile sia elencata per la vendita ed usiamo soltanto i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular:
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: Dal contenitore, RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, autocisterna, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
inoltre abbiamo fonti di SUVs usato ed i camioncini, veicoli utilizzati sourcing basati sul vostro servizio delle domande è disponibili.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085