|
Dettagli:
|
| Cavalli vapore: | 380HP | anno: | 2014 |
|---|---|---|---|
| Dimensione globale: | 8265*2496*3490mm | Dimensione interna: | 5800*2300*1500mm |
| tipo di sollevamento: | Sollevamento ventrale del lato | Emissione: | Euro IV |
| Evidenziare: | Autocarro con cassone ribaltabile della seconda mano,autocarri con cassone ribaltabile commerciali utilizzati |
||
il limite di emissione HOWO A7 dell'EURO II del modo dell'azionamento di 380HP 6x4 ha utilizzato l'autocarro con cassone ribaltabile
| Modello di autocarro | ZZ3257N3847N1 | ||||
| Marca del camion | SINOTRUK-HOWO A7 | ||||
| Dimensioni (xH di Lx W) (scarico) (il millimetro) | 8265*2496*3490 | ||||
| Tipo di azionamento | Azionamento della mano sinistra | ||||
| Dimensione corporea del carico (L*W*H, millimetri) |
5800*2300*1500 fondo: 8mm, lato: 6mm |
||||
| Tipo di sollevamento | Sollevamento ventrale del lato | ||||
| Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 20/26 | ||||
| Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1540/1650 | ||||
| Base di ruota (millimetro) | 3825+1350 | ||||
| Peso di bordo (chilogrammo) | 12270 | ||||
| Persone in carrozza (persone) | 2 | ||||
| Peso di veicolo lordo (chilogrammo) | 25000 | ||||
| Velocità massima (km/ora) (km/ora) | 80 | ||||
|
Modello del motore (Tecnologia di Steyr, fatta in Cina) |
D10.38-40, raffreddato ad acqua, quattro colpi, 6 cilindri in conformità con il raffreddamento ad acqua, direttamente iniezione | ||||
| Tipo del combustibile | Diesel | ||||
| Potere di cavallo, massimo (kw/rpm) | 380HP | ||||
| Emissione | EURO IV | ||||
| Capacità dell'autocisterna del combustibile (l) | 300 | ||||
| Modello della trasmissione | Inverso 10 in avanti e 2 di HW19710 | ||||
| Modello della direzione | Trasmissione meccanica 8118 con lo sterzo idraulico di assistenza che diffonde il tipo della palla. | ||||
| Frizione | singolo disco, tipo asciutto, molla del diaframma; φ430 | ||||
| Freno di stazionamento | Freno appiattito dell'aria del circuito doppio | ||||
| Freno di stazionamento | energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | ||||
| Freno ausiliario | Il freno dello scarico del motore (EVB) | ||||
| Asse anteriore | Direzione del disco HF9 con il doppio fascio di sezione dell'intersezione a T | ||||
| Asse posteriore | Alloggio dell'asse della colata AC16, doppia riduzione centrale con le serrature differenziali fra gli assi e ruote | ||||
| Colore | Bianco, rosso, giallo. secondo il cliente | ||||
| Tiro |
12.00R20 Pezzi NO.10+1 |
||||
| Sistema elettrico | Batteria | 2X12V/180Ah | |||
| Alternatore | 28V-1500kw | ||||
| Dispositivo d'avviamento | 7.5Kw/24V | ||||
| Carrozza | Cabina standard di A7-W, due sedili ed un letto con il condizionatore d'aria, controllo di andata tutto acciaio, 55ºhydraulically ribaltabile alla parte anteriore, 2 - tergicristallo di braccio con velocità tre, tergicristallo laminato con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile del driver regolabile idraulicamente attenuato ed il sedile del navigatore regolabile rigido, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, falda regolabile del tetto, con la radio/registratore a cassetta stereo, le cinture di sicurezza ed il volante regolabile, corno dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e gli ammortizzatori | ||||
![]()
Abbiamo una vasta gamma di camion utilizzati qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto dell'autocarro con cassone ribaltabile utilizzato da noi è il supporto del veicolo fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutti gli autocarri con cassone ribaltabile utilizzati da vendere subiscono la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che il camion sia elencato per la vendita ed usiamo soltanto i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular:
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, autocisterna, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
inoltre abbiamo fonti di SUVs usato e le automobili della raccolta ed i veicoli utilizzati sourcing basati sul vostro servizio delle domande è disponibili.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085
Fax: +86-150-3717-9085