|
Dettagli:
|
| anno: | 2016 | Modalità Drive: | LHD |
|---|---|---|---|
| Peso del camion: | 8680kg | Contenitore di carico: | 5200*2300*1400mm |
| Dimensione (xH di Lx W): | 7125*2496*3600mm | Emissione: | Euro III |
| Evidenziare: | Autocarro con cassone ribaltabile della seconda mano,autocarri con cassone ribaltabile commerciali utilizzati |
||
La doppia traversina ha usato il diesel dell'autocarro con cassone ribaltabile di 10 ruote 2016 pieghettatura dello scarico della seconda mano 6x4 di anno LHD
| SPECIFICAZIONE DEL VEICOLO | DESCRIZIONE | |
| Tipo di veicolo | ZZ3257N3447A | |
| Tipo del camion | 6x4 | |
| Posto di guida | Azionamento della mano sinistra | |
| Peso del camion | 8680kg | |
| G.V.W | 25,000kg | |
| Velocità massima (km/ora) | 75 | |
| Colore | Rosso | |
| I telai & aggiungono le componenti | ||
| Dettagli della struttura | La struttura ad alta resistenza della scala di U-profilo con una sezione di 300*90*8mm e la sotto struttura di rinforzo, tutto il freddo hanno rivettato le traverse del telaio. | |
| Dimensioni (xH di Lx W) (scarico) (il millimetro) | 7125*2496*3600 | |
| Contenitore di carico: | 5200*2300*1400mm (fondo: 8mm, lato: 6mm) | |
| Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 16/70 | |
| Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1500/725 | |
| Base di ruota (millimetro) | 3425+1350 | |
| Motore | ||
| Modello | WD615.69 | |
| Potere | 336HP | |
| Emissione | EURO III | |
| Spostamento (L) | 9,726 | |
| Tipo | raffreddato ad acqua, quattro colpi, 6 cilindri nella linea, turbo, direttamente iniezione | |
| Genere di combustibile | Diesel | |
| Sistema della trasmissione & della frizione | ||
| Frizione | Frizione della molla del diaframma di SINOTRUKΦ430mm | |
| Trasmissione | Inverso 10 in avanti e 2 di HW19710 | |
| Assi | ||
| Modello dell'asse anteriore | Asse HF9 | |
| Asse posteriore | Asse HC16 | |
| Sistema elettrico | ||
| Batteria | 2X12V/165Ah | |
| Alternatore | 28V-1500w | |
| Dispositivo d'avviamento | 7.5Kw/24V | |
| Sistema di frenatura | ||
| Freno di stazionamento | Freno appiattito dell'aria del circuito doppio | |
| Freno di stazionamento | energia della molla, aria appiattita che funziona sulle ruote posteriori | |
| Freno ausiliario | Freno dello scarico del motore | |
| Sistema di sterzo | ||
| Modello | 8118 | |
| Tipo | direzione idraulica con l'assistenza di potere | |
| Ruote & pneumatici | ||
| Tipo | 11.00R20 | |
| Marca | Marca comune | |
| Quantità | pezzo di ricambio 10+1 | |
| Perno dei parenti | 90mm | |
| Cabina | ||
| Tipo | Nuova cabina HW76 | |
| Doppia traversina, con il condizionatore d'aria, controllo di andata tutto acciaio, 55ºhydraulically tillable alla parte anteriore, 2 - tergicristallo di braccio con velocità tre, tergicristallo laminato con casted-nell'antenna radiofonica, il sedile del driver regolabile idraulicamente attenuato ed il sedile del navigatore regolabile rigido, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, falda regolabile del tetto, con la radio/registratore a cassetta stereo, le cinture di sicurezza ed il volante regolabile, corno dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e gli ammortizzatori | ||
![]()
Abbiamo una vasta gamma di camion utilizzati qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto dell'autocarro con cassone ribaltabile utilizzato da noi è il supporto del veicolo fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutti gli autocarri con cassone ribaltabile utilizzati da vendere subiscono la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che il camion sia elencato per la vendita ed usiamo soltanto i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular:
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, autocisterna, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
inoltre abbiamo fonti di SUVs usato e le automobili della raccolta ed i veicoli utilizzati sourcing basati sul vostro servizio delle domande è disponibili.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085
Fax: +86-150-3717-9085