|
Dettagli:
|
| tipo di veicolo: | Nuovo triciclo | Capacità di carico: | 800kg |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 2900mm*1000mm*1780mm | Dimensione della cabina: | 1500mm*1000mm*1800mm |
| energia: | elettrico | Velocità massima: | 53km/h |
| Tipo della cabina: | Chiuso | Tempo di ricarica: | 6-8 ore |
| Evidenziare: | camion cisterna della seconda mano,camion della betoniera della seconda mano |
||
Triciclo elettrico del carico di Tuk Tuk della cabina del trasporto del motociclo della ruota del triciclo tre di consegna precisa
| SPECIFICAZIONE | |
| Modello | Triciclo elettrico |
| Motore | 900/1000/1300W |
| Batteria | 60V 32Ah/45Ah/52Ah |
| Regolatore | 24 metropolitane |
| Velocità massima | 53Km/h |
| Tempo di carico | 6-8h |
| Dimensione della cabina | 1500*1000mm |
| Asse posteriore | Integrato |
| Dimensione di Tiro | F: 4.00-12 R: 4.00-12 |
| Capacità rampicante | 0-30° |
| Spessore inferiore della scatola | 1.2mm |
| Colore | Bianco/verde su misura |
| Capacità di carico | 800KGs |
| Peso netto | 230KG |
| Determini la distanza in miglia | 40-100km |
| Pacchetto | CKD |
| Contenitore | 20GP 14PCS/40HQ 26PCS |
![]()
![]()
Termini commerciali del Regular:
Imballaggio: Imballaggio del CKD.
Spedizione: Dal contenitore
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 15-30 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Abbiamo un tipo della vasta gamma di tricicli elettrici di qualità. Uno dei benefici di acquisto del triciclo elettrico da noi è il supporto fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutti i tricicli da vendere subiscono EXW difficile rigido e forniamo i pezzi di ricambio diretti della fabbrica.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085
Fax: +86-150-3717-9085