|
Dettagli:
|
| anno: | 2013 | Motore: | Cummins ISF3.8s5154 |
|---|---|---|---|
| Dimensione globale: | 7445x2470x3750mm | Modalità Drive: | 4×2 |
| Interasse: | 4200mm | Limite di emissione: | Euro IV |
| Evidenziare: | camion utilizzato del contenitore di carico,camion utilizzato dei camion |
||
Camion utilizzato HOWO diesel del contenitore di carico della seconda mano del camion del carico di Cummins Engine Sinotruk di modo dell'azionamento 4×2
| SPECIFICAZIONE | ||
| Camion ZZ5147XXYG421CE1 del carico di SINOTUK-HOWO | ||
| Determini il modo | 4×2 | |
| Motore | Modello | Cummins ISF3.8s5154 |
| Tipo | 6-cylinder nella linea, turbocharging, inter raffreddamento, pompa ad iniezione meccanica, RGS di accessorio | |
| Potere massimo (Kw/rpm) | 115/2600 | |
| Coppia di torsione massima (N.m/RPM) | 500/1400 | |
| ×Stroke della camicia del cilindro (millimetri) | 102×120 | |
| Limite di emissione | EURO IV | |
| Spostamento (ml) | 3760 | |
| Tipo di combustibile | Diesel | |
| Rapporto di compressione | (17.5±0.5): 1 | |
| Carrozza | D530 | uno e mezzo file |
| Capacità | 3 persone | |
| Cambio | Tipo | WLY6TS55 |
| Coppia di torsione massima (N.m) | 750 | |
| Frizione | Φ395mm | frizione spinta tipa della molla del diaframma |
| Pagina H×W× T (millimetri) | 250×80× (7+4) | |
| Assi | Asse anteriore (chilogrammi) | 4860 |
| Asse posteriore (chilogrammo) | 9200 | |
| No delle foglie della molla | 7/9+6 | |
| Tiro | Dimensione | 10.00R20,295/80R22.5 |
| scatola di cago | forma | Van body |
| Condizionatore d'aria | A/C | |
| Dimensioni | Dimensione globale (millimetri) | 7445x2470x3750 |
| dimensione del contenitore di carico (millimetro) | 5200x2300x2300 | |
| Base di ruota (millimetri) | 4200 | |
| Sospensione parte posteriore/anteriore (millimetro) | 1160/2085 | |
| Passo parte posteriore/anteriore (millimetri) | 1805/1800 | |
| App. /Dep. angelo (°) | 19°/17° | |
| Prestazione | Velocità massima (km/ora) | 95 |
| Classificabilità massima (%) | 30 | |
| Diametro minimo di tornitura (m) | 17 | |
| Massachussets | Carico utile (chilogrammi) | 9.765 |
| Peso di bordo (chilogrammo) | 4.100 | |
| G.V.W (chilogrammo) | 14.060 | |
![]()
Abbiamo una vasta gamma di camion utilizzati qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto del camion utilizzato del carico da noi è il supporto del veicolo fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutti i camion utilizzati del carico da vendere subiscono la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che il camion sia elencato per la vendita ed usiamo soltanto i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, autocisterna, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
inoltre abbiamo fonti di SUVs usato e le automobili della raccolta ed i veicoli utilizzati sourcing basati sul vostro servizio delle domande è disponibili.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085
Fax: +86-150-3717-9085