|
Dettagli:
|
| tipo di veicolo: | Camion concreto utilizzato di Mixter | anno: | 2012 |
|---|---|---|---|
| cubico: | ³ di 12m | Determini la posizione: | LHD |
| Interasse: | 4000+1350mm | Dimensione globale: | 10500x2490x3985mm |
| Evidenziare: | camion della betoniera della seconda mano,Camion utilizzati della betoniera |
||
12 testa cubica di Shacman F2000 del telaio del BENZ 2012 camion utilizzato della betoniera di anno SANY
| Specificazione | |||||||
| Parametri di base del veicolo | |||||||
| Modello | SY5310GJB1 | ||||||
| Nome di prodotto | Camion della betoniera | ||||||
| Anno | 2010-2018 | ||||||
| Marca | SANY | ||||||
| Tipo del telaio | BENZ 6X4, guida a sinistra | ||||||
| Dimensione | |||||||
| Dimensione globale | Lunghezza (millimetri) | 10500 | |||||
| Larghezza (millimetro) | 2490 | ||||||
| Altezza (millimetri) | 3985 | ||||||
| Interasse (millimetro) | 4000+1350 | ||||||
| Sporgenza anteriore (millimetri) | 1525 | ||||||
| Sporgenza posteriore (millimetro) | 2950 | ||||||
| Peso | |||||||
| Peso di bordo del veicolo (chilogrammi) | 16500 | ||||||
| Peso di veicolo lordo (chilogrammi) | 31000 | ||||||
| Prestazione | |||||||
| Abilità massima del grado (%) | 35 | ||||||
| Velocità massima (km/ora) | 90 | ||||||
| Capacità del serbatoio di combustibile (L) | 300 | ||||||
| Consumo di combustibile (L/100km) | 45 | ||||||
| Diametro minimo della direzione (m) | 17 | ||||||
| Spazio al suolo minimo (millimetri) | 314 | ||||||
| Motore | |||||||
| Modello | WP10.290 (euro 3) | ||||||
| Spostamento (mL/cc) | 9726 | ||||||
| Tipo del combustibile | diesel | ||||||
| Max.power (kw/hp) | 213/290 | ||||||
| Velocità a coppia di torsione massima (r/min) | 1200-1600rpm | ||||||
| Trasmissione | |||||||
| Modello | 9JS180 | ||||||
| Trasmetta gli spostamenti | 9 di andata | ||||||
| Inverta gli spostamenti | 1 inverso | ||||||
| Asse | |||||||
| Asse anteriore | 7000kg | ||||||
| Asse posteriore | 18000kg | ||||||
| Carrozza | |||||||
| Tipo | Testa di Shacman F2000, con una traversina, condizionatore d'aria, guida a sinistra | ||||||
| Sedili | 3 | ||||||
| Frizione | |||||||
| Tipo | cluth della molla del diaframma | ||||||
| Diametro determinato del piatto (millimetri) | Φ430 | ||||||
| Steerng | |||||||
| Marca | Marca di ZF | ||||||
| Modello | ZF8118 | ||||||
| Ruota | |||||||
| Tiro | Modello | 11.00R20 16PR | |||||
| No. | 10+1 | ||||||
| Pezzi di ricambio principali sul miscelatore | |||||||
| Riduttore di ZF | |||||||
| Pompa di Rexroth | |||||||
| Motore idraulico di Rexroth | |||||||
| Betoniera | |||||||
| Volume del tamburo di miscelazione (M3) | 15 | ||||||
| Volume di miscelazione (M3) | 10 | ||||||
| Grado di elevazione del tamburo di miscelazione | 11.25° | ||||||
| Giri la velocità del tamburo di miscelazione (r/min) | 0-14 | ||||||
| Velocità di avanzamento (M3/min) | ≥3.5 | ||||||
| Velocità di scarico (M3/min) | ≥3 | ||||||
| Grado della frana (millimetro) | 100~230 | ||||||
| Tasso del resto (%) | <1 | ||||||
| Volume del serbatoio di acqua (L) |
400 | ||||||
![]()
Abbiamo una vasta gamma di camion utilizzati qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto del camion utilizzato della betoniera da noi è il supporto del veicolo fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutti i camion utilizzati della betoniera da vendere subiscono la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che il camion sia elencato per la vendita ed usiamo soltanto i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular:
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
SUVs usato ed automobili utilizzate della raccolta, possiamo inoltre veicoli utilizzati fonte basati sulle vostre richieste.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085
Fax: +86-150-3717-9085