|
Dettagli:
|
| Determinare modo: | 6×4 | anno: | 2013 |
|---|---|---|---|
| Peso di bordo: | 25200/27000KG | peso di tasso: | 45000/53000KG |
| G.V.W: | 70000/80000KG | Emissione: | Euro III |
| Evidenziare: | autocarri con cassone ribaltabile commerciali utilizzati,autocarri con cassone ribaltabile di bassa potenza utilizzati |
||
Il limite di emissione dell'euro 3 Dongfeng usato 2013 anni che estrae l'autocarro con cassone ribaltabile 6×4 ha utilizzato gli autocarri a cassone
| Specifiche del camion di Dongfeng | |||||||
| Modello di autocarro | CT870 | CT890 | |||||
| Determinare modo | 6×4 | 6×4 | |||||
| Peso di bordo (chilogrammi) | 25200 | 27000 | |||||
| Peso di tasso (chilogrammo) | 45000 | 53000 | |||||
| G.V.W (chilogrammo) | 70000 | 80000 | |||||
| Dimensione globale (millimetri) | Lunghezza | 8680 | 8850 | ||||
| Larghezza | 3150,3200 | 3350 | |||||
| Altezza | 3750 | 3800 | |||||
| Spazio minimo (millimetri) | 333 | 350 | |||||
| Diametro minimo di tornitura (m) | 11,5 | 12 | |||||
| Classificabilità massima (%) | 36 | 35 | |||||
| App/reparto (°) | 27.5/45 | 27.5/45 | |||||
| Base di ruota (millimetri) | 3560+1520 | 3650+1580 | |||||
| Passo (F/R) (millimetro) | 2550/2236 | 2731/2550 | |||||
| Modello del motore | WP12NG380 | WD12.375 | WD12.420/BF6M1015C | ||||
| Spostamento del motore (L) | 11,596 | 11,596 | 11,596 | ||||
| Potere stimato (kW/PS) | 280 | 276 | 309 | ||||
| Coppia di torsione/velocità massime (N.r/min) | 1500/(1400-1600) | 1500/ | 1750/1400-1600 | ||||
| (1300-1500) | |||||||
| Modello della trasmissione | 7DS180 | 4300ORS | 7DS180/45000ORS | ||||
| Peso di caricamento anteriore di Alex (chilogrammi) | 14000 | 16000 | |||||
| Peso di caricamento anteriore di Alex (chilogrammo) | 56000 | 64000 | |||||
| Limite di emissione | Euro III | EroII | EroII | ||||
| Pagina (millimetri) | 320*90* (10+8) | 320*120* (10+10) | |||||
| Sistema di frenatura | Doppio circuito, freno del hub | Doppio circuito, freno del hub | |||||
| Sistema di elettronica | 24V | 24V | |||||
| Volume del carro armato (L) | 450 | 350 | 350 | 350 | |||
| Specificazione di Tiro | 13.00-25 | 14.00-25 | |||||
| Dimensione del carico (millimetri) | 5600 | 5600 | |||||
| Larghezza | 2850,2900,3000 | 3100,3200 | |||||
| 1500,1600/1680 | 1600,1700 | ||||||
| Modo di sollevamento | Sollevamento anteriore | Sollevamento anteriore | |||||
| Angolo di inclinazione massimo (°) | 48±2 | 48±2 | |||||
| Diametro della ruota motrice (millimetro) | 635 | 690 | |||||
| Velocità massima (km/ora) | 60 | 45 | |||||
| Velocità minima (km/ora) | 2 | 2 | |||||
| Tempi di sollevamento del trasporto | ≤30 | ≤30 | |||||
| Tempo di attesa del trasporto (s) | ≤18 | ≤18 | |||||
| Spazio di frenata (V=30km/h) | ≤23.27m | ≤23.27m | |||||
![]()
Abbiamo una vasta gamma di camion utilizzati qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto dell'autocarro con cassone ribaltabile utilizzato da noi è il supporto del veicolo fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutti gli autocarri con cassone ribaltabile utilizzati da vendere subiscono la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che il camion sia elencato per la vendita ed usiamo soltanto i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular:
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, autocisterna, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
inoltre abbiamo fonti di SUVs usato e le automobili della raccolta ed i veicoli utilizzati sourcing basati sul vostro servizio delle domande è disponibili.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085
Fax: +86-150-3717-9085