|
Dettagli:
|
| anno: | 2013 | Modalità Drive: | LHD |
|---|---|---|---|
| Interasse: | 1950+4625+1350mm | Contenitore di carico: | 8200*2300*970mm |
| Dimensione (xH di Lx W): | 10675×2496×3050mm | Emissione: | Euro III |
| Evidenziare: | Autocarro con cassone ribaltabile della seconda mano,autocarri con cassone ribaltabile di bassa potenza utilizzati |
||
30-40 le tonnellate hanno utilizzato 12 autocarri con cassone ribaltabile della seconda mano dell'autocarro con cassone ribaltabile della ruota HOWO 8x4
| Specificazione | |||
| Oggetto | Camion di HOWO 8X4 | ||
| Modello del telaio | ZZ3257N4347C | ||
| Tipo di azionamento | Guida a sinistra (LHD) | ||
| Motore | Modello | Marca di SINOTRUK, MC11.36-30, 336 cavalli vapore, euro III, diesel. | |
| Tipo |
Sei cilindri in linea, raffreddamento ad acqua, 4 segnano, sovralimentano inter dispositivo di raffreddamento |
||
| Autocisterna del combustibile (L) | 400 | ||
| Potere stimato (kw/rpm) | 268/2400 | ||
| Coppia di torsione massima (nanometro) | 1160N.m | ||
| Velocità di coppia di torsione massima | 1600RPM | ||
| Rapporto di compressione | 17:1 | ||
| Colpo del foro X | 126x130mm | ||
| Spostamento | 10.518L | ||
| Cabina |
HW76, carrozza del plat-tetto, una traversina (ancoraggio), condizionatore d'aria, MP3, cinture di sicurezza, tenda. Volante, corno regolabili dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e ammortizzatori. |
||
| Trasmissione | HW197, 12 F e 2 R, manuali. | ||
| Assi anteriori | HF7, 7T | ||
| Assi posteriori | MCY13Q, 13TX2, freno a tamburo. Rapporto di velocità: 4,11. | ||
| Guida | ZF8118 sterzo, pompa della direzione di ZF, servosterzo con il circuito idraulico. | ||
| Sistema di frenatura | Freno di stazionamento: freno appiattito dell'aria del circuito doppio | ||
|
Freno di stazionamento (freno di sicurezza): energia della molla, aria appiattita che funziona sull'albero anteriore e ruote posteriori |
|||
| Freno ausiliario: freno dello scarico del motore | |||
| Sistema elettrico | Tensione di funzionamento: 24 V, negazione a terra | ||
| Dispositivo d'avviamento: 24 V, 5,4 chilowatt | |||
| Alternatore: trifase, 28 V, W 1500 | |||
| Batterie: X12 2 V, 165 ah | |||
| Sigaro-più leggero, corno, fari, fari antinebbia, luci dei freni, indicatori e luce inversa | |||
| Tiro | 12.00-2 | ||
| Serbatoio di combustibile | L volume | ||
| Dimensione | Dimensioni globali | 10675×2496×3050mm | |
| Interasse | 1950+4625+1350mm | ||
| Contenitore di carico | 8200*2300*970mm | ||
![]()
Abbiamo una vasta gamma di camion utilizzati qualità nelle nostre azione. Uno dei benefici di acquisto dell'autocarro con cassone ribaltabile utilizzato da noi è il supporto del veicolo fornito voi in caso di tutta l'edizione.
Tutti gli autocarri con cassone ribaltabile utilizzati da vendere subiscono la prova rigida per tutti i problemi e le riparazioni complete sono intraprese prima che il camion sia elencato per la vendita ed usiamo soltanto i pezzi di ricambio originali genuini della fabbrica.
![]()
Termini commerciali del Regular:
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave alla rinfusa.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Termine di consegna: normalmente 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento completo ricevuto.
![]()
Veicoli utilizzati possiamo fornire
I bus utilizzati gradiscono il bus del yutong, il bus del sottobicchiere, il bus della vettura, il bus di giro, il mini bus, lo scuolabus ecc.
I camion utilizzati gradiscono gli autocarri con cassone ribaltabile, sinotruck, camion del carico, autocisterna, camion del trattore, camion della gru, camion della betoniera e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
inoltre abbiamo fonti di SUVs usato e le automobili della raccolta ed i veicoli utilizzati sourcing basati sul vostro servizio delle domande è disponibili.
Persona di contatto: SUVEC
Telefono: +86 150 3717 9085
Fax: +86-150-3717-9085